Honey Smoked Fish Co. New Headquarters & Distribution Facility

Denver, Colorado
urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

This 35,000 square foot new construction headquarters project located in Denver, Colorado features 5,000 square feet of office space, 15,000 square feet of production space, and 15,000 square feet of storage, shipping and receiving. To help separate raw versus cooked operations, the space was designed with colored epoxy flooring. Blue represented freezer/cooler activities, and red represented cooking and smoker activities.

Markets

Services

FEATURED PROJECTS

Let urban-gro build your path forward

Saint Arnold Brewing Company
projects

Saint Arnold Brewing Company

Our engineering team designed the Mechanical, Electrical, and Plumbing (MEP) systems for...

Karbach Brewing Company MEP Systems for Brewery Expansion
projects

Karbach Brewing Company MEP Systems for Brewery Expansion

Our engineering team designed the Mechanical, Electrical, and Plumbing (MEP) systems for...

Asahi Kasei Plastics North America Production Facility
projects

Asahi Kasei Plastics North America Production Facility

Asahi Kasei Plastics North America plans to invest more than $30M to open its second U.S....

Engineering - Card BG
GET IN TOUCH

Ready to Start Your Project?

Experience a simplified turnkey design process from concept to projection completion when speed to market matters.

Reach Out