Honey Smoked Fish Co. New Headquarters & Distribution Facility

Denver, Colorado
fish-04 (1)

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

urban-gro | Projects - Honey Smoked Fish Co. New HQ & Distribution Facility

This 35,000 square foot new construction headquarters project located in Denver, Colorado features 5,000 square feet of office space, 15,000 square feet of production space, and 15,000 square feet of storage, shipping and receiving. To help separate raw versus cooked operations, the space was designed with colored epoxy flooring. Blue represented freezer/cooler activities, and red represented cooking and smoker activities.

Markets

Services

FEATURED PROJECTS

Let urban-gro build your path forward

projects

Vertically Integrated Cultivation, Dispensary and Lounge

Our team partnered with the owner of this development to bring his vision for a City of Boston

projects

Vertically Integrated Cultivation & Dispensary

This 65,000 square foot, state-of-the-art facility is the first of its kind in Mississippi. It...

projects

Medical Cannabis Cultivation Facilities

In late 2014, after terminating the previous architect, our team met with the client to...

Engineering - Card BG
GET IN TOUCH

Ready to Start Your Project?

Experience a simplified turnkey design process from concept to projection completion when speed to market matters.

Reach Out